ул. Гауяс, 7, Рига, LV-1026
Тел.: 67367242; факс: 67367500
Руководитель магазина: maris.lambergs@burusports.lv
Время работы:
П. – П. 10:00–20:00
Сб. 10:00–17:00
Вс. 10:00 – 15:00
Об этом магазинчике Burusports на улице Гауяс, который был построен руками двух энтузиастов в 1999 году, существует больше всего исторических фактов и интересных историй по сравнению с другими магазинами этой сети. Этот первый магазин из всех магазинов Burusports – до сих пор уютный и теплый. Многие «старые» клиенты остаются верными именно этому магазину, и при поиске себе сноуборда, перчаток, шлема или чего-то другого они всегда уверенно идут именно в этот магазин Burusports около моста Браслас. Здесь, разумеется, персонал на высшем уровне: со своим неподдельным энтузиазмом, верой в Бога экстрима и теплыми сердцами они ответят на все ваши вопросы и посоветуют лучшее для вашего самого безупречного сезона.
Под вывеской Burusports существуют три магазина. Их объединяет командный дух, название, позитивное отношение. Каждый из них немного отличается в своем исполнении, но в то же время символизирует неотъемлемую составляющую единого целого.
Больше не ищи – лучший сервис зимнего инвентаря именно в Burusports! Мы не будем рассказывать о том, что у нас работают только и исключительно профессионалы своего дела – это и так известно. Но в дополнение ко всему все мастерские Burusports экипированы самой современной техникой по обслуживанию инвентаря швейцарской компании Montana.
Но нельзя забывать, что долговечность инвентаря зависит не только от прекрасного сервиса, но и от ежедневного ухода – и об этом вы смело можете спросить у любого мастера.
Поверхность скольжения лыжи ДО и ПОСЛЕ сервиса
| СЕРВИС ЛЫЖ | Цена, LVL |
|---|---|
| Заточка (механическая) | 4.50 |
| Покрытие воском (механическое нанесение) | 3.00 |
| Покрытие воском с помощью утюга (пропитка) | 6.00 |
| Шлифовка поверхности скольжения | 7.00 |
| СЕРВИС СНОУБОРДА | Цена, LVL |
|---|---|
| Заточка кантов (механическая) | 5.00 |
| Покрытие воском (механическое нанесение) | 5.00 |
| Покрытие воском с помощью утюга (пропитка) | 12.00 |
| Шлифовка поверхности скольжения | 7.00 |
| КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Цена, LVL |
|---|---|
| SKI без повреждений скользящей поверхности (правка, шлифовка скользящей поверхности/заточка кантов/механическое покрытие воском) | 14.00 |
| SNB без повреждений скользящей поверхности (правка, шлифовка скользящей поверхности/заточка кантов/механическое покрытие воском) | 12.00 |
| С повреждениями скользящей поверхности | 16.00 |
| С сильными повреждениями скользящей поверхности* | 18.00-35.00 |
| Комплексное обслуживание + покрытие воском экстра | 7.00 |
| Для детского инвентаря < 140 см | ½ цены |
| RACE TUNING (ручная работа) | Цена, LVL |
|---|---|
| Заточка, полировка кантов: SKI | 14.00 |
| SNB | 10.00 |
| Обработка структуры скользящей поверхности каменным диском | 10.00 |
| Пропитка скользящей поверхности базовым воском (x 10) | 30.00 |
| МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЙ | Цена, LVL |
|---|---|
| Для детского инвентаря | 5.00 |
| Для взрослых | 7.00 |
| Крепления + пластина | 10.00 |
| Для беговых лыж | 5.00 |
| БЕГОВЫЕ ЛЫЖИ | Цена, LVL |
|---|---|
| Механическое нанесение воска | 3.00 |
| Покрытие воском с помощью утюга | 6.00 |
| Нанесение лыжной мази (классика)* | 3.00 |
| Нанесение лыжной мази экстра* | 5.00 |
| Предотвращение щербин, отверстий и других дефектов* | 3.00-20.00 |
| Обработка структуры скользящей поверхности каменным диском* | 10.00 |
| Пропитка скользящей поверхности базовым воском (x 10)* | 20.00 |
| * ПО ДОГОВОРЕННОСТИ С РАБОТНИКОМ МАСТЕРСКОЙ О СПЕЦИФИКЕ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ | |